よしろー株日記

日本株スイングトレードの記録ブログです。

今週の結果(2024年04月15日週)

今週の結果

2024年04月15日週が終わりました。
結果と現状を確認します。

現在残高

現在残高と週間損益は以下となりました。
 
現在残高:2,499,310
週間損益:+229,730
前週比:+10.12 %
 
ポジションの評価損益は以下となりました。
 
現物評価損益:-
建玉評価損益:-
※現在ポジションはありません。

期間損益

期間損益は以下となりました。
 
04月損益:-83,009
年間損益:+232,763

ポジション一覧

ポジションの一覧です。
※ここに記載の評価損益は手数料を考慮していません。

現物一覧

ポジションはありません。

建玉一覧

ポジションはありません。

取引明細

今週の取引明細です。デイトレ明細は割愛しています。
※ここに記載の損益は税金や手数料を考慮していません。
 
1928 積水ハウス
2024-04-05 信用売 3,486円 200株
2024-04-16 返済買 3,482円 200株
合計損益額:+800円
 
5253 カバー
2024-04-16 信用買 1,922円 100株
2024-04-19 返済売 1,851円 100株
合計損益額:-7,100円
 
5901 東洋製罐グループホールディングス
2024-04-17 信用買 2,344円 100株
2024-04-18 返済売 2,388円 100株
合計損益額:+4,400円
 
6871 日本マイクロニクス
2024-04-12 信用売 7,640円 200株
2024-04-16 返済買 7,720円 200株
合計損益額:-16,000円
 
6920 レーザーテック
2024-04-17 信用売 38,030円 100株
2024-04-19 返済買 35,570円 100株
合計損益額:+246,000円
 
8801 三井不動産
2024-04-05 信用売 1,595円 300株
2024-04-16 返済買 1,658円 300株
合計損益額:-18,900円
 
9227 マイクロ波化学
2024-04-16 信用買 998円 200株
2024-04-16 信用買 999円 200株
2024-04-19 返済売 955円 400株
合計損益額:-17,400円

ひと言

今週は大きく勝てました。先週の大負けをそれなりに取り戻すことができ、ひとまずホッとしています。
 
利益のほぼ全てはレーザーテックのショートです。先週は東京エレクのショートで大失敗でしたが、今回は良い方向に相場が動きました。ロングにせよショートにせよ、今はタイミングが少し違うだけで結果に大きな差が出ますね。週末にこうして振り返ると、あらためてボラの大きさに驚きます。リスクを強く意識すべき時かもしれません。
 
ポジションは全て解消しています。半導体関連を中心にもう少し下げる展開を予想していますが、ショートは控えました。最近は外的要因で上にも下にも急展開がありえるので、警戒態勢です。

週資産推移

2022-07-31 | 3,284,650 (+81,537)
2022-08-06 | 3,297,464 (+12,814) (+0.39%)
2022-08-13 | 2,868,135 (-429,329) (-13.02%)
2022-08-20 | 2,634,335 (-233,800) (-8.15%)
2022-08-27 | 2,634,335 (0) (-.--%)
2022-09-03 | 2,634,335 (0) (-.--%)
2022-09-10 | 2,849,238 (+214,903) (+8.16%)
2022-09-17 | 2,703,567 (-145,671) (-5.11%)
2022-09-24 | 3,375,247 (+671,680) (+24.84%) ※入金600,000含
2022-10-01 | 3,319,528 (-55,719) (-1.65%)
2022-10-08 | 3,371,869 (+52,341) (+1.58%)
2022-10-15 | 3,198,136 (-173,733) (-5.15%)
2022-10-22 | 3,173,595 (-24,541) (-0.77%)
2022-10-29 | 2,977,775 (-195,820) (-6.17%)
2022-11-05 | 3,030,713 (+52,938) (+1.78%)
2022-11-12 | 3,095,246 (+64,533) (+2.13%)
2022-11-19 | 4,928,705 (+1,833,459) (+59.23%)
2022-11-26 | 4,995,234 (+66,529) (+1.35%)
2022-12-03 | 4,655,559 (-339,675) (-6.80%)
2022-12-10 | 5,000,475 (+344,916) (+7.41%)
2022-12-17 | 4,764,731 (-235,744) (-4.71%)
2022-12-24 | 4,896,790 (+132,059) (+2.77%)
2022-12-30 | 4,934,989 (+38,199) (+0.78%)
2023-01-07 | 4,960,695 (+25,706) (+0.52%)
2023-01-14 | 4,984,627 (+23,932) (+0.48%)
2023-01-21 | 4,970,584 (-14,043) (-0.28%)
2023-01-28 | 4,792,440 (-178,144) (-3.58%)
2023-02-04 | 4,973,890 (+181,450) (+3.79%)
2023-02-11 | 4,259,391 (-714,499) (-14.36%)
2023-02-18 | 4,646,972 (+387,581) (+9.10%)
2023-02-25 | 4,497,787 (-149,185) (-3.21%)
2023-03-04 | 4,419,129 (-78,658) (-1.75%)
2023-03-11 | 4,502,638 (+83,509) (+1.89%)
2023-03-18 | 4,754,504 (+251,866) (+5.59%)
2023-03-25 | 4,643,227 (-111,277) (-2.34%)
2023-04-01 | 4,748,437 (+105,210) (+2.27%)
2023-04-08 | 5,022,987 (+274,550) (+5.78%)
2023-04-15 | 5,046,961 (+23,974) (+0.48%)
2023-04-22 | 5,158,005 (+111,044) (+2.20%)
2023-04-29 | 5,082,168 (-75,837) (-1.47%)
2023-05-03 | 5,123,425 (+41,257) (+0.81%)
2023-05-13 | 5,023,476 (-99,949) (-1.95%)
2023-05-20 | 4,854,252 (-169,224) (-3.37%)
2023-05-27 | 4,876,885 (+22,633) (+0.47%)
2023-06-03 | 5,072,436 (+195,551) (+4.01%)
2023-06-10 | 4,756,084 (-316,352) (-6.24%)
2023-06-17 | 4,765,761 (+9,677) (+0.20%)
2023-06-24 | 4,964,272 (+198,511) (+4.17%)
2023-07-01 | 4,724,587 (-239,685) (-4.83%)
2023-07-08 | 4,459,864 (-264,723) (-5.60%)
2023-07-15 | 4,528,624 (+68,760) (+1.54%)
2023-07-22 | 4,607,976 (+79,352) (+1.75%)
2023-07-29 | 6,933,990 (+2,326,014) (+50.48%) ※米ドル円転+1,965,014含
2023-08-05 | 6,445,102 (-488,888) (-7.05%)
2023-08-12 | 6,414,602 (-30,500) (-0.47%)
2023-08-19 | 6,555,066 (+140,464) (+2.19%)
2023-08-26 | 6,555,066 (0) (-.--%)
2023-09-02 | 6,555,066 (0) (-.--%)
2023-09-09 | 4,005,088 (-2,549,978) (-38.90%)
2023-09-16 | 4,033,168 (+28,080) (+0.70%)
2023-09-23 | 4,490,575 (+457,407) (+11.34%)
2023-09-30 | 4,930,474 (+439,899) (+9.80%)
2023-10-07 | 5,286,604 (+356,130) (+7.22%)
2023-10-14 | 5,464,196 (+177,592) (+3.36%)
2023-10-21 | 5,871,223 (+407,027) (+7.45%)
2023-10-28 | 5,628,891 (-242,332) (-4.13%)
2023-11-04 | 4,895,386 (-733,505) (-13.03%)
2023-11-11 | 5,486,763 (+591,377) (+12.08%)
2023-11-18 | 5,008,920 (-477,843) (-8.71%)
2023-11-25 | 4,927,485 (-81,435) (-1.63%)
2023-12-02 | 5,074,115 (+146,630) (+2.98%)
2023-12-09 | 4,951,825 (-122,290) (-2.41%)
2023-12-16 | 4,881,871 (-69,954) (-1.41%)
2023-12-23 | 2,299,206 (-2,582,665) (-52.90%)
2023-12-30 | 2,266,547 (-32,659) (-1.42%)
2024-01-07 | 2,266,406 (-141) (-0.01%)
2024-01-13 | 2,297,719 (+31,313) (+1.38%)
2024-01-20 | 2,494,063 (+196,344) (+8.55%)
2024-01-27 | 2,456,351 (-37,712) (-1.51%)
2024-02-03 | 2,333,712 (-122,639) (-4.99%)
2024-02-10 | 2,201,367 (-132,345) (-5.67%)
2024-02-17 | 2,422,399 (+221,032) (+10.04%)
2024-02-24 | 2,518,273 (+95,874) (+3.96%)
2024-03-02 | 2,456,445 (-61,828) (-2.46%)
2024-03-09 | 2,454,060 (-2,385) (-0.10%)
2024-03-16 | 2,566,780 (+112,720) (+4.59%)
2024-03-23 | 2,563,410 (-3,370) (-0.13%)
2024-03-30 | 2,582,319 (+18,909) (+0.74%)
2024-04-06 | 2,577,427 (-4,892) (-0.19%)
2024-04-13 | 2,269,580 (-307,847) (-11.94%)
2024-04-20 | 2,499,310 (+229,730) (+10.12%)

月資産推移

2022-07-31 | 3,284,650 (+81,537)
2022-08-31 | 2,634,335 (-650,315) (-19.80%)
2022-09-30 | 3,319,528 (+685,193) (+26.01%) ※入金600,000含
2022-10-31 | 2,977,775 (-341,753) (-10.30%)
2022-11-30 | 4,995,234 (+2,017,459) (+67.75%)
2022-12-30 | 4,934,989 (-60,245) (-1.21%)
2023-01-31 | 4,869,022 (-65,967) (-1.34%)
2023-02-28 | 4,505,294 (-363,728) (-7.47%)
2023-03-31 | 4,748,437 (+243,143) (+5.40%)
2023-04-30 | 5,082,168 (+333,731) (+7.03%)
2023-05-31 | 5,036,696 (-45,472) (-0.89%)
2023-06-30 | 4,724,587 (-312,109) (-6.20%)
2023-07-31 | 6,825,337 (+2,100,750) (+44.46%) ※米ドル円転+1,965,014含
2023-08-31 | 6,555,066 (-270,271) (-3.96%)
2023-09-30 | 4,930,474 (-1,624,592) (-24.78%)
2023-10-31 | 5,488,605 (+558,131) (+11.32%)
2023-11-30 | 5,074,115 (-414,490) (-7.55%)
2023-12-31 | 2,266,547 (-2,807,568) (-55.33%)
2024-01-31 | 2,419,440 (+152,893) (+6.75%)
2024-02-29 | 2,569,482 (+150,042) (+6.20%)
2024-03-31 | 2,582,319 (+12,837) (+0.50%)