よしろー株日記

日本株スイングトレードの記録ブログです。

今週の結果(2023年07月24日週)

今週の結果

2023年07月24日週が終わりました。
結果と現状を確認します。

現在残高

現在残高と週間損益は以下となりました。
 
現在残高:6,933,990
週間損益:+361,000
前週比:+7.83 %
 
今週は米ドル資産を円転し、その分を日本株に振り分けたため残高が増加しました。
 
入金:+1,965,014
※損益に含めていません。
 
ポジションの評価損益は以下となりました。
 
現物評価損益:-18,000
建玉評価損益:-1,713,262
 
※現在残高は評価損益を含めていません。

期間損益

期間損益は以下となりました。
 
07月損益:+244,389
年間損益:+33,987

ポジション一覧

ポジションの一覧です。
※ここに記載の評価損益は手数料を考慮していません。

現物一覧

1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
2023-07-06 現物買 233円 10,000株
2023-07-28 現物買 238円 5,000株
現在株価:231円
評価損益:-55,000円
 
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ
2023-07-28 現物買 1,094円 1,000株
現在株価:1,136円
評価損益:+42,000円

建玉一覧

1801 大成建設
2023-03-17 信用売 4,065円 300株
2023-03-20 信用売 4,000円 200株
2023-03-27 信用売 4,030円 200株
2023-04-11 信用売 4,100円 600株
現在株価:5,332円
評価損益:-1,646,100円
 
8801 三井不動産
2023-07-28 信用売 2,843円 600株
現在株価:2,890円
評価損益:-28,200円

取引明細

今週の取引明細です。損益が少額のデイトレ明細は割愛しています。
※ここに記載の損益は税金や手数料を考慮していません。
 
1357 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信
2023-07-28 現物買 238円 5,000株
※未決済
 
6857 アドバンテスト
2023-07-19 信用売 21,870円 200株
2023-07-27 返済買 19,835円 200株
合計損益額:+407,000円
 
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ
2023-07-28 現物買 1,094円 1,000株
※未決済
 
8801 三井不動産
2023-07-28 信用売 2,843円 600株
※未決済

ひと言

日銀のYCC修正を受けて米ドル資産を円転しました。その分残高が増えています。
 
株のポジションは銀行を買い、不動産を売り、日本株は全体的に下落すると見てダブルインバースを買い増し。

週資産推移

2022-07-31 | 3,284,650 (+81,537)
2022-08-06 | 3,297,464 (+12,814) (+0.39%)
2022-08-13 | 2,868,135 (-429,329) (-13.02%)
2022-08-20 | 2,634,335 (-233,800) (-8.15%)
2022-08-27 | 2,634,335 (0) (-.--%)
2022-09-03 | 2,634,335 (0) (-.--%)
2022-09-10 | 2,849,238 (+214,903) (+8.16%)
2022-09-17 | 2,703,567 (-145,671) (-5.11%)
2022-09-24 | 3,375,247 (+671,680) (+24.84%) ※入金600,000含
2022-10-01 | 3,319,528 (-55,719) (-1.65%)
2022-10-08 | 3,371,869 (+52,341) (+1.58%)
2022-10-15 | 3,198,136 (-173,733) (-5.15%)
2022-10-22 | 3,173,595 (-24,541) (-0.77%)
2022-10-29 | 2,977,775 (-195,820) (-6.17%)
2022-11-05 | 3,030,713 (+52,938) (+1.78%)
2022-11-12 | 3,095,246 (+64,533) (+2.13%)
2022-11-19 | 4,928,705 (+1,833,459) (+59.23%)
2022-11-26 | 4,995,234 (+66,529) (+1.35%)
2022-12-03 | 4,655,559 (-339,675) (-6.80%)
2022-12-10 | 5,000,475 (+344,916) (+7.41%)
2022-12-17 | 4,764,731 (-235,744) (-4.71%)
2022-12-24 | 4,896,790 (+132,059) (+2.77%)
2022-12-30 | 4,934,989 (+38,199) (+0.78%)
2023-01-07 | 4,960,695 (+25,706) (+0.52%)
2023-01-14 | 4,984,627 (+23,932) (+0.48%)
2023-01-21 | 4,970,584 (-14,043) (-0.28%)
2023-01-28 | 4,792,440 (-178,144) (-3.58%)
2023-02-04 | 4,973,890 (+181,450) (+3.79%)
2023-02-11 | 4,259,391 (-714,499) (-14.36%)
2023-02-18 | 4,646,972 (+387,581) (+9.10%)
2023-02-25 | 4,497,787 (-149,185) (-3.21%)
2023-03-04 | 4,419,129 (-78,658) (-1.75%)
2023-03-11 | 4,502,638 (+83,509) (+1.89%)
2023-03-18 | 4,754,504 (+251,866) (+5.59%)
2023-03-25 | 4,643,227 (-111,277) (-2.34%)
2023-04-01 | 4,748,437 (+105,210) (+2.27%)
2023-04-08 | 5,022,987 (+274,550) (+5.78%)
2023-04-15 | 5,046,961 (+23,974) (+0.48%)
2023-04-22 | 5,158,005 (+111,044) (+2.20%)
2023-04-29 | 5,082,168 (-75,837) (-1.47%)
2023-05-03 | 5,123,425 (+41,257) (+0.81%)
2023-05-13 | 5,023,476 (-99,949) (-1.95%)
2023-05-20 | 4,854,252 (-169,224) (-3.37%)
2023-05-27 | 4,876,885 (+22,633) (+0.47%)
2023-06-03 | 5,072,436 (+195,551) (+4.01%)
2023-06-10 | 4,756,084 (-316,352) (-6.24%)
2023-06-17 | 4,765,761 (+9,677) (+0.20%)
2023-06-24 | 4,964,272 (+198,511) (+4.17%)
2023-07-01 | 4,724,587 (-239,685) (-4.83%)
2023-07-08 | 4,459,864 (-264,723) (-5.60%)
2023-07-15 | 4,528,624 (+68,760) (+1.54%)
2023-07-22 | 4,607,976 (+79,352) (+1.75%)
2023-07-29 | 6,933,990 (+2,326,014) (+50.48%) ※米ドル円転+1,965,014含

月資産推移

2022-07-31 | 3,284,650 (+81,537)
2022-08-31 | 2,634,335 (-650,315) (-19.80%)
2022-09-30 | 3,319,528 (+685,193) (+26.01%) ※入金600,000含
2022-10-31 | 2,977,775 (-341,753) (-10.30%)
2022-11-30 | 4,995,234 (+2,017,459) (+67.75%)
2022-12-30 | 4,934,989 (-60,245) (-1.21%)
2023-01-31 | 4,869,022 (-65,967) (-1.34%)
2023-02-28 | 4,505,294 (-363,728) (-7.47%)
2023-03-31 | 4,748,437 (+243,143) (+5.40%)
2023-04-30 | 5,082,168 (+333,731) (+7.03%)
2023-05-31 | 5,036,696 (-45,472) (-0.89%)
2023-06-30 | 4,724,587 (-312,109) (-6.20%)