よしろー株日記

日本株スイングトレードの記録ブログです。

2023年01月30日週の結果

今週の結果

2023年01月30日週が終わりました。
結果と現状を確認します。

現在残高

現在残高と週間損益は以下となりました。
 
現在残高:4,973,890
週間損益:+181,450
前週比:+3.79 %
 
ポジションの評価損益は以下となりました。
 
評価損益:-37,371

期間損益

期間損益は以下となりました。
 
01月損益:-65,967
02月損益:+104,868
年間損益:+38,901

ポジション一覧

ポジションの評価損益は以下となりました。
※ここに記載の評価損益は手数料を考慮していません。
 
3941 レンゴー
2023-01-30 信用買 904円 1,000株
現在株価:897円
評価損益:-7,000円
 
4005 住友化学
2023-02-02 信用売 460円 1,000株
2023-02-03 信用売 455円 600株
現在株価:455円
評価損益:+5,000円
 
6594 日本電産
2023-01-26 信用売 7,148円 200株
2023-01-31 信用売 7,170円 100株
現在株価:7,245円
評価損益:-26,900円
 
8316 三井住友フィナンシャルグループ
2023-02-02 信用売 5,600円 200株
現在株価:5,624円
評価損益:-4,800円
 
9433 KDDI
2023-02-03 信用売 3,912円 300株
現在株価:3,912円
評価損益:0円

今週の取引について

前週比+3.79%と良い成績となりました。今週はデイトレが冴えていました😉
 
デイトレ銘柄はマイクロ波化学と日本電産です。それぞれ9万円程度利益を獲得できました。マイクロ波化学はチャート的にそろそろ強い上昇があるだろうと監視していたところ、狙い通り上昇の波に乗ることができました。日本電産は先週は全然勝てなかったのですが、今週はいい感じでプラスです。先週の異様な程に強かった買い圧力が嘘のように消えていて、売り方としてまるで別銘柄を触っている感覚でした。
 
スイングの仕込みは売り目線強めで追加しました。節分天井と言いますし、騰落レシオや日経平均PER等を見るとそこそこに相場が温まっている印象があります。1月は急速な上昇だっただけにこのあたりで一服する頃かと見ていますがどうでしょうか。とは言え、個別決算もまだまだ出てきますし、米国株の勢いも強いので、油断はせずに相場を見ていこうと思います。
 
残高が500万円手前まで戻り、ひとまずホッとしています。2月は指数よりアウトパフォームを狙いたいです😤

取引明細

今週の取引明細です。
※ここに記載の損益は税金や手数料を考慮していません。また、小数点金額による誤差が含まれる場合があります。
 
3941 レンゴー
2023-01-30 信用買 904円 1,000株
※未決済
 
4005 住友化学
2023-02-02 信用売 460円 1,000株
2023-02-03 信用売 455円 600株
※未決済
 
6594 日本電産
2023-01-30 信用売 7,357円 300株
2023-01-30 信用売 7,347円 300株
2023-01-30 信用売 7,341円 300株
2023-01-30 信用売 7,302円 300株
2023-01-30 返済買 7,277円 1,200株
2023-01-30 信用売 7,312円 300株
2023-01-30 信用売 7,295円 300株
2023-01-30 返済買 7,292円 600株
2023-01-30 信用売 7,291円 300株
2023-01-30 信用売 7,287円 300株
2023-01-30 返済買 7,283円 600株
2023-01-31 信用売 7,170円 100株
2023-02-02 信用売 7,166円 400株
2023-02-02 信用売 7,149円 200株
2023-02-02 返済買 7,139円 600株
合計損益額:+95,000円
※100株は未決済
 
8316 三井住友フィナンシャルグループ
2023-02-02 信用売 5,600円 200株
※未決済
 
9227 マイクロ波化学
※デイトレで明細多数のため日別に記載
2023-01-31 信用買 2,467円 400株
2023-01-31 返済売 2,473円 400株
2023-01-31 信用買 2,488円 400株
2023-01-31 返済売 2,496円 400株
2023-01-31 信用買 2,505円 200株
2023-01-31 返済売 2,480円 200株
2023-01-31 信用買 2,489円 600株
2023-01-31 返済売 2,498円 600株
2023-01-31 信用買 2,501円 600株
2023-01-31 信用買 2,508円 300株
2023-01-31 信用買 2,500円 300株
2023-01-31 返済売 2,494円 1,200株
合計損益額:-4,200円
 
2023-02-01 信用買 2,508円 400株
2023-02-01 信用買 2,516円 400株
2023-02-01 信用買 2,535円 400株
2023-02-01 返済売 2,593円 1,200株
2023-02-01 信用買 2,538円 400株
2023-02-01 信用買 2,545円 400株
2023-02-01 返済売 2,528円 800株
合計損益額:+77,200円
 
2023-02-02 信用買 2,587円 400株
2023-02-02 返済売 2,594円 400株
2023-02-02 信用買 2,513円 300株
2023-02-02 返済売 2,494円 300株
2023-02-02 信用買 2,501円 300株
2023-02-02 信用買 2,507円 300株
2023-02-02 返済売 2,513円 600株
合計損益額:+2,500円
 
2023-02-03 信用買 2,522円 300株
2023-02-03 返済売 2,511円 300株
2023-02-03 信用買 2,525円 300株
2023-02-03 返済売 2,512円 300株
2023-02-03 信用買 2,530円 900株
2023-02-03 返済売 2,515円 300株
2023-02-03 信用買 2,484円 300株
2023-02-03 信用買 2,488円 300株
2023-02-03 信用買 2,515円 600株
2023-02-03 返済売 2,503円 1,200株
2023-02-03 信用買 2,507円 600株
2023-02-03 信用買 2,526円 600株
2023-02-03 返済売 2,542円 1,200株
2023-02-03 返済売 2,540円 600株
2023-02-03 信用買 2,536円 200株
2023-02-03 返済売 2,528円 200株
2023-02-03 信用買 2,538円 300株
2023-02-03 信用買 2,545円 300株
2023-02-03 返済売 2,538円 600株
合計損益額:+24,200円
 
9433 KDDI
2023-02-03 信用売 3,912円 300株
※未決済

週資産推移

2022-07-31 | 3,284,650 (+81,537)
2022-08-06 | 3,297,464 (+12,814) (+0.39%)
2022-08-13 | 2,868,135 (-429,329) (-13.02%)
2022-08-20 | 2,634,335 (-233,800) (-8.15%)
2022-08-27 | 2,634,335 (0) (-.--%)
2022-09-03 | 2,634,335 (0) (-.--%)
2022-09-10 | 2,849,238 (+214,903) (+8.16%)
2022-09-17 | 2,703,567 (-145,671) (-5.11%)
2022-09-24 | 3,375,247 (+671,680) (+24.84%) ※入金600,000含
2022-10-01 | 3,319,528 (-55,719) (-1.65%)
2022-10-08 | 3,371,869 (+52,341) (+1.58%)
2022-10-15 | 3,198,136 (-173,733) (-5.15%)
2022-10-22 | 3,173,595 (-24,541) (-0.77%)
2022-10-29 | 2,977,775 (-195,820) (-6.17%)
2022-11-05 | 3,030,713 (+52,938) (+1.78%)
2022-11-12 | 3,095,246 (+64,533) (+2.13%)
2022-11-19 | 4,928,705 (+1,833,459) (+59.23%)
2022-11-26 | 4,995,234 (+66,529) (+1.35%)
2022-12-03 | 4,655,559 (-339,675) (-6.80%)
2022-12-10 | 5,000,475 (+344,916) (+7.41%)
2022-12-17 | 4,764,731 (-235,744) (-4.71%)
2022-12-24 | 4,896,790 (+132,059) (+2.77%)
2022-12-30 | 4,934,989 (+38,199) (+0.78%)
2023-01-07 | 4,960,695 (+25,706) (+0.52%)
2023-01-14 | 4,984,627 (+23,932) (+0.48%)
2023-01-21 | 4,970,584 (-14,043) (-0.28%)
2023-01-28 | 4,792,440 (-178,144) (-3.58%)
2023-02-04 | 4,973,890 (+181,450) (+3.79%)

月資産推移

2022-07-31 | 3,284,650 (+81,537)
2022-08-31 | 2,634,335 (-650,315) (-19.80%)
2022-09-30 | 3,319,528 (+685,193) (+26.01%) ※入金600,000含
2022-10-31 | 2,977,775 (-341,753) (-10.30%)
2022-11-30 | 4,995,234 (+2,017,459) (+67.75%)
2022-12-30 | 4,934,989 (-60,245) (-1.21%)
2023-01-31 | 4,869,022 (-65,967) (-1.34%)